مقایسه کلرزنی و ازن ژنراتور
هدف اولیه گندزدایی فاضلاب، کنترل عوامل بیماریزا به منظور حفظ بهداشت عمومی بود، اما با توجه به خطرات بالقوه ی فرآورده های جانبی گندزدایی و سمیت برخی از گندزداها برای محیط زیست، فرآیند گندزدایی پیچیده تر شده است. در هنگام انتخاب گزینه ی مناسب گندزدایی بایستی به موارد زیادی توجه داشت و اهداف مختلفی را دنبال کرد که عبارتند از : بازدهی گندزدایی، امکان تشکیل فرآورده های جانبی گندزدا، هزینه، قابلیت اعتماد فرآیند و …
در جدول زیر گندزداهای تثبیت شده براساس کارایی گندزدایی و احتمال رشد مجدد مقایسه شده اند. مکانیسم گندزدا هر کدام از روش های کلرزنی یا تزریق ازن و ارگانیسم هدف هر کدام از آن ها ویژه بوده و کارایی گندزدایی هر کدام از این دو روش با دیگری متفاوت است.معمولا هر دو روش قادرند کلیفرم ها را غیر فعال کنند.
مقایسه کارایی کلرزنی و ازن ژنراتور
کارایی گندزدایی | کلرزنی | ازن |
---|---|---|
کل کلیفرم | متوسط | خوب |
کلیفرم مدفوعی | متوسط | خوب |
ای . کلای | متوسط | خوب |
پولیو ویروس | ضعیف | خوب |
آدنو ویروس | متوسط | خوب |
کلیفاژ MS2 | ضعیف | خوب |
انترو ویروس | ضعیف | خوب |
کریپتواسپوریدیوم | ضعیف | متوسط |
ژیاردیا لامبلیا | ضعیف | متوسط |
امکان رشد مجدد پس از گندزدایی | محتمل | محتمل |
نیازهای جدید تخلیه ی پساب بر فعالیت های گندزدایی اثر می گذارد. زیرا گندزدایی فاضلاب اثرات مثبت و منفی زیادی بر روی پساب دارد. در جدول زیر اثرات گندزدایی کلر و گندزدایی ازن با یکدیگر نشان داده شده است.
مقایسه گندزدایی کلرزنی و ازن ژنراتور در کیفیت پساب
فاکتور | کلرزنی | ازن |
---|---|---|
تری هالومتان | زیاد | پایین |
هالو استیک اسید | زیاد | پایین |
NDMA | کم | تخریب |
سیانید | کم | خیر |
سیانوژن کلراید | کم | خیر |
برومات | خیر | بله |
کلریت | در محلول NAOCL | خیر |
کلرات | در محلول NAOCL | خیر |
نیتریت | تخریب | تخریب |
آلدئیدها | خیر | بالا |
تاثیر باقیمانده بر روی آمونیاک | بله | خیر |
افزایش کل جامدات محلول | بله | خیر |
افزایش کلرید | بله | خیر |
افزایش دما | خیر | بله |
تغییر PH | بله | خیر |
حضور باقیمانده ی گندزدا | بله | خیر |
احتمال افزایش سمیت پساب | بالا | کم |
رهاسازی اتفاقی میوه | خیر | خیر |
حذف برخی از ترکیبات خاص ( هورمون ها، فرآورده های دارویی و مراقبتی، ترکیبات مختل کننده متابولیسم ) | کمی | خوب |
حذف NDMA و پیش سازهای آن | خیر | کمی |
افزایش اکسیژن محلول در پساب | خیر | بله |
مقایسه گندزدایی کلرزنی و ازن ژنراتور در حساسیت به کیفیت پساب
فاکتور | کلر زنی | ازن | |
---|---|---|---|
آمونیاک | بالا | پایین | |
نیتریت | بالا | بالا | |
UVT | پایین | پایین | |
ذرات معلق | متوسط | متوسط | |
مواد الی محلول | متوسط | متوسط | |
مواد راسب | پایین | پایین | |
PH | بالا | متوسط | |
دما | متوسط | متوسط | |
مقایسه مشخصات گندزدایی انواع ترکیبات کلر و ازن
مشخصات | کلر | هیپوکلریت سدیم | هیپوکلریت کلسیم | ازن |
---|---|---|---|---|
دسترسی / قیمت | ارزان | به نسبت ارزان | به نسبت ارزان | نسبتا گران قیمت |
قابلیت بوزدایی | بالا | متوسط | متوسط | بالا |
همگنی | همگن | همگن | همگن | همگن |
واکنش با مواد خارجی | مواد آلی اکسید شونده | اکسید کننده فعال | اکسید کننده فعال | مواد آلی اکسید شونده |
غیر خورنده و غیر لکه زا | خورنده قوی | خورنده | خورنده | خورنده قوی |
غیر سمی برای اشکال عالی تر حیات | سمیت بالا برای اشکال عالی تر حیات | سمی | سمی | سمی |
نفوذ | بالا | بالا | بالا | بالا |
نگرانی های مربوط به ایمنی | بالا | متوسط | متوسط | متوسط |
قابلیت انحلال | متوسط | بالا | بالا | بالا |
پایداری | پایدار | کمی ناپایدار | نسبتا پایدار | نا پایدار، مصرف در محل تولید |
سمیت برای میکروارگانیسم ها | بالا | بالا | بالا | بالا |
سمیت در دماهای محیطی | بالا | بالا | بالا | بالا |
در شکل زیر هزینه ی عملیاتی بر حسب آب تصفیه شده در یک روز برای روش های مختلف گندزدایی نشان داده شده است همان طور که مشخص است این هزینه در ظرفیت های بالای تصفیه مقادیر مشابهی را نشان می دهد.