کیفیت مناسب آب برای بعضی مصارف صنعتی
| صنعت | کدورت | رنگ | رنگ + اکسیژن مصرفی | اکسیژن محلول | بو | سختی | قلیاییت | pH | مواد جامد تام | آهن | منگنز | آهن + منگنز | اکسید آلومینیوم | سیلیس | کلرور | فلوئر | کربنات | بیکربنات | هیدروکسیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنسرو سازی: | |||||||||||||||||||
| سبزی ها و حبوبات | 10 | - | - | - | کم | 25-75 | - | 7.5 | 850 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| عمومی | 10 | - | - | - | کم | 50-400 | - | 7.5 | 850 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| نوشیدنی های کربناته | 2 | 10 | 10 | - | کم | 250 | 125 | - | 850 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | 250 | 0.2-1 | - | - | - |
| قنادی | - | - | - | - | کم | - | - | - | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| آب سرد کننده : | |||||||||||||||||||
| غذا | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| کلی | 10 | 5-10 | - | - | کم | 10-250 | 30-250 | - | 850 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| یخ ( آب خام ) | 1-5 | 5 | - | - | - | - | 30-50 | - | 300 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| لباسشویی | - | - | - | - | - | 50 | 60 | 6-6.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| پلاستیک های غیر رنگی | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 200 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| کاغذسازی : | |||||||||||||||||||
| مقوا | 50 | 30 | - | - | - | 200 | 150 | - | 500 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | 50 | 75 | - | - | - | - |
| کاغذ قهوه ای رنگ | 40 | 25 | - | - | - | 100 | 75 | - | 300 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 50 | 200 | - | - | - | - |
| خمیر کاغذ با کربنات دو سود و سولفیت | 25 | 5 | - | - | - | 100 | 75 | - | 250 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | - | 20 | 75 | - | - | - | - |
| کاغذ مرغوب | 10 | 5 | - | - | - | 100 | 75 | - | 200 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| خمیر ریون ( غلیظ ): | |||||||||||||||||||
| تولید | 5 | 5 | - | - | - | 8 | 50 | - | 100 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 8 | 25 | 5 | - | - | - | - |
| ساخت | 0.3 | - | - | - | - | 55 | - | 7.8-8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| چرم سازی | 20 | 10-100 | - | - | - | 50-135 | 135 | 6-8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| نساجی : | |||||||||||||||||||
| کلی | 5 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| رنگرزی | 5 | 5-20 | - | - | - | 20 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| شستشوی پشم | 70 | - | - | - | 20 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| نوار زخم بندی پنبه ای | 5 | 5 | - | - | کم | 20 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
